行情播报

当日股价涨幅排行[2024-04-26]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
IS3 I Synergy Group Limited FPO 0.005 +150.000% 0.006 0.004 65111 +
RCR Rcr Tomlinson Limited 0.069 +68.290% 0.070 0.043 600305 +
VNL Vinyl Group Limited FPO 0.130 +35.420% 0.135 0.100 37716 +
RIL Redivium Limited FPO 0.004 +33.330% 0.004 0.003 17529 +
EXL Elixinol Global FPO 0.006 +33.330% 0.006 0.005 83087 +
EDE Eden Energy Limited 0.002 +33.330% 0.002 0.002 11917 +
ASE Astute Metals NL FPO 0.054 +31.710% 0.060 0.040 11092 +
ODE Odessa Minerals Limited FPO 0.005 +25.000% 0.005 0.004 295 +
CMG Chandler Macleod Group Limited 0.130 +23.810% 0.130 0.125 667 +
IMI Im Medical Ltd 0.070 +20.690% 0.070 0.060 324 +

当日股价跌幅排行[2024-04-26]

MORE

代码 公司名称 最新价 跌涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
TD1 Tali Digital Limited FPO 0.001 -50.000% 0.002 0.001 58347 +
FAU First Au Limited FPO 0.001 -50.000% 0.002 0.001 13004 +
MXO Motio Limited FPO 0.015 -34.780% 0.015 0.015 314 +
MRQ Mrg Metals Limited 0.001 -33.330% 0.002 0.001 178039 +
RNE Renu Energy Limited 0.006 -25.000% 0.008 0.006 54705 +
IEC Intra Energy Corporation Ltd 0.002 -25.000% 0.002 0.002 320 +
HLX Helix Resources Limited 0.003 -25.000% 0.004 0.003 30490 +
88E 88 Energy Limited 0.003 -25.000% 0.004 0.003 423974 +
ME1 Melodiol Global Health Limited FPO 0.003 -25.000% 0.004 0.003 15002 +
PPL Pureprofile Ltd 0.016 -23.810% 0.020 0.016 87718 +

每周股价涨幅排行[2024-04-26]

MORE

代码 公司名称 最新价 周涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
PDN Paladin Energy Ltd 13.160 +760.13% 13.950 13.110 19560 +
OSX Osteopore Limited FPO 0.400 +321.05% 0.445 0.320 7610 +
RCR Rcr Tomlinson Limited 0.069 +155.56% 0.070 0.043 600305 +
BSE Base Resources Limited 0.245 +133.33% 0.250 0.240 45066 +
CT1 CCP Technologies Limited 0.002 +100% 0.002 0.002 98 +
GLL Galilee Energy Limited 0.047 +67.86% 0.051 0.044 2557 +
ASE Astute Metals NL FPO 0.054 +63.64% 0.060 0.040 11092 +
ZEO Zeotech Limited FPO 0.039 +62.5% 0.043 0.035 61497 +
ORN Orion Gold Nl 0.021 +61.54% 0.022 0.019 37798 +
VNL Vinyl Group Limited FPO 0.130 +54.76% 0.135 0.100 37716 +

每月股价涨幅排行[2024-04-26]

MORE

代码 公司名称 最新价 月涨幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
PDN Paladin Energy Ltd 13.160 +860.58% 13.950 13.110 19560 +
CLZ Classic Minerals Ltd 0.008 +700% 0.008 0.007 17754 +
RCR Rcr Tomlinson Limited 0.069 +176% 0.070 0.043 600305 +
M4M Macro Metals Limited FPO 0.018 +157.14% 0.020 0.018 236801 +
WMG Western Mines FPO 0.410 +156.25% 0.485 0.400 11627 +
BSE Base Resources Limited 0.245 +113.04% 0.250 0.240 45066 +
FXG FELIX Gold Limited FPO 0.073 +108.57% 0.000 0.000 0 +
EXR Elixir Petroleum Limited 0.145 +104.23% 0.000 0.000 0 +
RNX Renegade Exploration FPO 0.012 +100% 0.012 0.012 7516 +
NPM Newpeak Metals FPO 0.022 +100% 0.022 0.022 8 +

ASX200成分股行情[2024-04-26]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 5.920 -0.340% 5.980 5.870 33966 +
AAC AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY 1.375 +0.730% 1.410 1.360 1056 +
ABC Adelaide Brighton Limited 3.150 0.000% 3.160 3.150 33253 +
AGL Agl Energy Ltd 9.370 +0.110% 9.405 9.285 23024 +
ALL Aristocrat Leisure Limited 40.200 -2.120% 40.900 40.030 14162 +
ALQ ALS Limited 13.070 -2.240% 13.260 12.950 6901 +
ALU Altium Limited 65.400 -0.080% 65.510 65.370 6576 +
AMC Amcor Limited 13.730 -0.580% 13.770 13.695 12669 +
AMP AMP Limited 1.090 -2.240% 1.107 1.090 61942 +
ANN Ansell Limited 25.300 -0.550% 25.380 24.870 3639 +

中国概念股行情[2024-04-26]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
A2M The a2 Milk Company Limited 5.920 -0.340% 5.980 5.870 33966 +
ACS Accent Resources NL 0.007 0.000% 0.000 0.000 0 +
ADV Ardiden Limited 0.160 +3.230% 0.160 0.150 2578 +
AFA 澳中财富集团 ASF Group Limited 0.049 0.000% 0.049 0.049 21 +
AGL AGL Energy Limited 9.370 +0.110% 9.405 9.285 23024 +
AJY 荣恒矿业Asaplus Resources Limted 0.010 0.000% 0.000 0.000 0 +
AOA 澳蒙资源 Ausmon Resources 0.002 0.000% 0.000 0.000 0 +
ARU Arafura Resources Limited 0.185 -2.630% 0.195 0.185 30050 +
ATR Astron Corporation Limited 0.615 +0.820% 0.615 0.615 16 +
AVZ AVZ Minerals Limited 0.780 0.000% 0.000 0.000 0 +

当日成交量排行[2024-04-26]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
RCR Rcr Tomlinson Limited 0.069 +68.290% 0.070 0.043 600305 +
SYA Sayona Mining Limited 0.033 -2.940% 0.035 0.032 574723 +
PCL Pancontinental Oil & Gas Nl 0.024 -11.110% 0.027 0.024 476854 +
88E 88 Energy Limited 0.003 -25.000% 0.004 0.003 423974 +
WML Woomera Mining Limited FPO 0.004 -11.110% 0.005 0.003 370207 +
IXR IMX Resources Limited 0.015 0.000% 0.015 0.014 285669 +
M4M Macro Metals Limited FPO 0.018 0.000% 0.020 0.018 236801 +
OAR Oakdale Resources Ltd 0.002 0.000% 0.002 0.002 235627 +
AUK Augur Resources Limited 0.003 0.000% 0.003 0.003 220454 +
RDN Raiden Resources Limited FPO 0.035 -5.410% 0.038 0.034 213203 +

每周成交量排行[2024-04-26]

MORE

代码 公司名称 最新价 涨跌幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
88E 88 Energy Limited 0.003 -25.000% 0.004 0.003 423974 +
RCR Rcr Tomlinson Limited 0.069 +68.290% 0.070 0.043 600305 +
SYA Sayona Mining Limited 0.033 -2.940% 0.035 0.032 574723 +
LNR Lanthanein Resources Limited FPO 0.005 0.000% 0.005 0.005 186472 +
OAR Oakdale Resources Ltd 0.002 0.000% 0.002 0.002 235627 +
PCL Pancontinental Oil & Gas Nl 0.024 -11.110% 0.027 0.024 476854 +
M4M Macro Metals Limited FPO 0.018 0.000% 0.020 0.018 236801 +
IXR IMX Resources Limited 0.015 0.000% 0.015 0.014 285669 +
RDN Raiden Resources Limited FPO 0.035 -5.410% 0.038 0.034 213203 +
SGR The Star Entertainment Group 0.390 -2.500% 0.400 0.385 200570 +

当日振幅排行[2024-04-26]

MORE

代码 公司名称 最新价 日振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
TD1 Tali Digital Limited FPO 0.001 +1.0000% 0.002 0.001 58347 +
FAU First Au Limited FPO 0.001 +1.0000% 0.002 0.001 13004 +
YPB 优品保集团(YPB GROUP LTD) 0.002 +0.5000% 0.003 0.002 24140 +
WML Woomera Mining Limited FPO 0.004 +0.5000% 0.005 0.003 370207 +
TKL Traka Resources Ltd 0.002 +0.5000% 0.002 0.001 20628 +
MRQ Mrg Metals Limited 0.001 +0.5000% 0.002 0.001 178039 +
AXP Airxpanders, Inc. 0.002 +0.5000% 0.002 0.001 618 +
IS3 I Synergy Group Limited FPO 0.005 +0.4000% 0.006 0.004 65111 +
RCR Rcr Tomlinson Limited 0.069 +0.3913% 0.070 0.043 600305 +
OPL Opyl Limited FPO 0.016 +0.3750% 0.022 0.016 11601 +

每周振幅排行[2024-04-26]

MORE

代码 公司名称 最新价 周振幅 最高价 最低价 成交量(手) 股价图 加自选
OSX Osteopore Limited FPO 0.400 +477.89% 0.445 0.320 7610 +
CT1 CCP Technologies Limited 0.002 +200% 0.002 0.002 98 +
CLE Cyclone Metals FPO 0.001 +200% 0.001 0.001 17506 +
OZM Ozaurum Resources FPO 0.060 +182.93% 0.075 0.060 8460 +
HOR Horseshoe Metals Limited 0.010 +157.14% 0.010 0.009 8500 +
PRX Prodigy Gold NL FPO 0.002 +150% 0.002 0.002 67 +
GTI Gratifii FPO 0.008 +150% 0.000 0.000 0 +
RCR Rcr Tomlinson Limited 0.069 +148.15% 0.070 0.043 600305 +
LU7 Lithium Universe Limited FPO 0.033 +147.83% 0.000 0.000 0 +
SUM Sumatra Copper & Gold Plc 0.115 +141.41% 0.135 0.110 29969 +

52周最高更新日期[2024-04-26]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
PMC Platinum Capital Limited 1.395 2024-04-27 1.240--1.405 +
AXI Axiom Properties Limited 0.053 2024-04-27 0.037--0.055 +
A1M Aic Mines Limited FPO 0.480 2024-04-27 0.260--0.480 +
JMS Jupiter Mines Limited FPO 0.300 2024-04-27 0.165--0.305 +
A3D Aurora Labs Limited 0.038 2024-04-27 0.014--0.049 +
SRG SRG Global Limited FPO 0.830 2024-04-27 0.600--0.835 +
LGI LGI Limited FPO 2.870 2024-04-27 1.800--2.890 +
SUV Suvo Strategic Minerals Limited FPO 0.054 2024-04-27 0.024--0.055 +
STN Saturn Metals Limited FPO 0.260 2024-04-27 0.130--0.260 +
MAH Macmahon Holdings Limited 0.250 2024-04-27 0.120--0.260 +

52周最低更新日期[2024-04-26]

MORE

代码 公司名称 最新价 更新日期 52周股价区间 股价图 加自选
NHF Nib Holdings Limited 7.310 2024-04-27 7.070--8.950 +
TAT Tartana Minerals Limited FPO 0.038 2024-04-27 0.000--0.059 +
TPG TPG Telecom Limited FPO 4.140 2024-04-27 4.140--5.720 +
WAG The Australian Wealth Advisors Group Limited FPO 0.350 2024-04-27 0.000--0.370 +
LIC Lifestyle Communities Limited 11.620 2024-04-27 11.470--19.070 +
SPK Spark New Zealand Limited 4.250 2024-04-27 4.235--5.005 +
CMB Cambium Bio Limited FPO 0.009 2024-04-27 0.000--0.020 +
AVH Avita Medical Ltd 2.620 2024-04-27 2.580--6.270 +
CTD Corporate Travel Management Limited 14.990 2024-04-27 14.860--21.550 +
FNR Far Northern Resources Limited FPO 0.155 2024-04-27 0.150--0.195 +

已经添加到自选股

2012-2024 澳华财经在线 声明:除非特别说明,本网站有关股票价格数据均为交易日收盘价格。本网站并不保证相关股票数据的准确性。